SEZÓNA 2024/2025 SŽ ročníky 2010 a 2011
Čas | Místo |
Úterý 17:00 - 18:30 | UMT Klausova |
Středa 17:00 - 18:30 | UMT Stodůlky |
Čtvrtek 16:30 - 18:00 | UMT Klausova |
Domluvené PU
Datum | Den |
Čas | Místo | Soupeř |
1.12.2024 | Neděle | 12.00 - 14.00 | UMT Klausova | Viktorka Žižkov |
1.12.2024 | Neděle | 14.00 - 16.00 | UMT Klausova | Viktorka Žižkov |
8.12.2024 | Neděle | 12.00 - 14.00 | UMT Klausova | Admira Praha |
15.12.2024 | Neděle | 10.00 - 14.00 | UMT Klausova | U14 vs U13 |
24.12.2024 | Úterý | 10.00 - 12.00 | UMT Klausova | Intení PU |
11.1.2024 | Sobota | 11.00 - 13.00 | ZL - FK Union Strašnice | JM Chodov |
12.1.2025 | Neděle | 15.30 - 17.30 | UMT Klausova | U14 vs Dukla |
14.1.2025 | Úterý | 17.00 - 19.00 | UMT Klausova | U 14 vs Bohemians |
19.1.2025 | Neděle | 09.15 - 11.00 | ZL - FK Union Strašnice | TJ Zvole |
19.1.2025 | Neděle | 12.00 - 14.00 | MOTORLET | Motorlet |
25.1.2025 | Sobota | 11.30 - 14.00 | Rynholec | Kladno |
26.1.2025 | Neděle | 10.00 - 12.00 | UMT Klausova | Beroun |
2.2.2025 | Neděle | 13.00 - 15.00 | ZL - FK Union Strašnice | Stará Huť |
22.2.2025 | Sobota | 14.00 - 16.00 | UMT Klausova | Kladno |
23.2.2025 | Neděle | 10.00 - 12.00 | UMT Klausova | Dukla JM |
23.2.2025 | Neděle | 09.15 - 11.00 | ZL - FK Union Strašnice | Cholupice |
1.3.2025 | Sobota | 9.00 - 11.00 | Beroun | Beroun |
1.3.2025 | Sobota | 11.00 - 13.00 | Beroun | Beroun |
8.3.2025 | Sobota | 10.00 - 12.00 | UMT Klausova | SK Radošovice |
8.3.2005 | Sobota | 15.00 - 17.00 | ZL - FK Union Strašnice | Hostivař |
15.3.2025 | Sobota | 13.00 - 15.00 | ZL - FK Union Strašnice | Junior B |
22.3.2025 | Sobota | 16.00 - 17.30 | ZL - FK Union Strašnice | Union Strašnice |
22.3.2025 | Sobota | 10.00 - 12.00 | UMT Klausova | Interní PU |
Na TJ boty na běhání s sebou!
Další informace budou postupně upřesňovány
Po | 10. 3. | ||||
Út | 11. 3. | ||||
St | 12. 3. | ||||
Čt | 13. 3. | ||||
Pá | 14. 3. | ||||
So | 15. 3. | ||||
Ne | 16. 3. | ||||
Po | 17. 3. | ||||
Út | 18. 3. | ||||
St | 19. 3. | ||||
Čt | 20. 3. | ||||
Pá | 21. 3. | ||||
So | 22. 3. | ||||
Ne | 23. 3. |
![]() |
![]() |
Níže odkazy pro inspiraci a individuální trénink: